Kelele ya Chini Viwandani Ufanisi wa Juu 10HP 15HP 20HP 30HP 100HP Rotary Pm VSD Screw Type Compressor
Utangulizi
Tunatumia algoriti za kibinafsi kurekebisha kasi ya kishinikiza kulingana na mahitaji ya mzigo yanayobadilika ya kiwanda. Hii hutoa kiasi sahihi cha hewa na shinikizo linalohitajika na wateja wetu, huku ikiongeza akiba ya nishati.
Kupitia udhibiti wa masafa yanayobadilika ya masafa mapana, udhibiti wa masafa mapana, na kipengele cha kusimamisha dharura, tunapata akiba ya nishati bila kujali mzigo.
Mota ya sumaku ya kudumu ina muundo wa ganda mbili zenye njia ya mafuta kati ya ganda la ndani na la nje. Hii hutumia mfumo wa kulainisha wa kigandamizaji ili kusambaza ubaridi kupitia njia ya mafuta, kuondoa mguso na hewa ya nje ya kupoeza na kuifanya iwe bora kwa matumizi katika mazingira yenye vumbi.
Mfumo wa Ubadilishaji wa Masafa Mawili
Pato la Shinikizo la Mara kwa Mara:
Udhibiti wa shinikizo la mara kwa mara hutoa akiba kubwa ya nishati, na kudumisha mabadiliko ya shinikizo ndani ya ± 0.01 MPa.
Kishinikiza hewa cha skrubu cha VFD pia huitwa kishinikiza skrubu cha kiendeshi cha masafa yanayobadilika, aina ya kishinikiza chenye kibadilishaji hewa ili kudhibiti kishinikiza kutoa hewa iliyobanwa kulingana na mahitaji ya hewa ya wateja. Kishinikiza cha VFD huokoa nishati kuliko kishinikiza skrubu cha kiendeshi cha masafa yasiyobadilika. Pato la Joto la Mara kwa Mara:
Joto la kawaida lililowekwa ni 81°C, kuhakikisha utendaji bora wa kulainisha huku ikizuia kuzima ghafla kunakosababishwa na halijoto ya juu.
Kigezo cha Kiufundi
| Mfano | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | X50A | 60A | 75A | |
| Usafirishaji wa hewa bila malipo/Shinikizo la hewa la kutoa (M3/dakika/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.53/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | ||
| 0.8/1.25 | 1.1/1.25 | 1.7/1.25 | 2.4/1.25 | 2.7/1.25 | 4.0/1.25 | 5.0/1.25 | 5.6/1.25 | 7.6/1.25 | ||
| Joto la usambazaji wa hewa | ≤joto la kawaida +8~`15ºC | |||||||||
| Mota | Nguvu (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Mbinu ya kuanza | Y-△Kianzilishi | |||||||||
| Volti (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/volteji zingine zilizobinafsishwa) | |||||||||
| Mbinu ya kuendesha | Hifadhi ya Moja kwa Moja | |||||||||
| Kiwango cha mafuta (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Inchi ya kiunganishi | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | Inchi 1 1/4 | Inchi 1 1/4 | Inchi 1 1/2 | Inchi 1 1/2 | |
| Kelele(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
| Kipimo | urefu mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 |
| upana mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | |
| urefu mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | |
| Uzito (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | |
| Mfano | 100A | 120A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | ||
| Usafirishaji wa hewa bila malipo/Shinikizo la hewa la kutoa (M3/dakika/Mpa) | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.0/0.7 | 42.0/0.7 | ||
| 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | |||
| 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | |||
| 10/1.25 | 12.3/1.25 | 14.8/1.25 | 17.4/1.25 | 21.5/1.25 | 24.8/1.25 | 27.7/1.25 | 34.5/1.25 | |||
| Joto la usambazaji wa hewa | ≤joto la kawaida +8~`15ºC | |||||||||
| Mota | Nguvu (kw/hp) | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| Mbinu ya kuanza | Y-△Kianzilishi | |||||||||
| Volti (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/volteji zingine zilizobinafsishwa) | |||||||||
| Mbinu ya kuendesha | Hifadhi ya Moja kwa Moja | |||||||||
| Kiwango cha mafuta (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Inchi ya kiunganishi | 2" | 2" | 2 1/4" | Inchi 2 1/2 | Inchi 2 1/2 | Inchi 2 1/2 | DN100 | DN100 | ||
| Kelele(Db)±2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||
| Kipimo | urefu mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | |
| upana mm | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | ||
| urefu mm | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2045 | 2045 | 2045 | 2190 | ||
| Uzito (kg) | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | ||
Maombi
- Utengenezaji wa Magari: Mistari ya kuunganisha, kunyunyizia rangi, vifaa vya nyumatiki
- Usindikaji wa Chuma: Uchakataji wa CNC, upigaji mhuri, kukata kwa leza
- Chakula na Vinywaji: Mifumo ya ufungashaji, kuweka chupa, na usafirishaji
- Dawa: Safisha hewa ya chumba, michakato ya uchachushaji
- Elektroniki: Kusanya PCB, utengenezaji wa vipengele
- Plastiki na Mpira: Ukingo wa sindano, extrusion, ukingo wa pigo
- Sekta ya Nguo: Ndege ya hewa inaruka, inazunguka, inamalizia
- Uchimbaji Madini na Ujenzi: Vifaa vya nyumatiki vyenye kazi nzito
- Matibabu ya Maji Machafu: Michakato ya Uingizaji Hewa

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1. Vipi kuhusu ubora wa compressor yako?
ubora mzuri na uzoefu wa miaka 21.
2. Je, unaweza kutuma mashine hiyo kwenda ng'ambo?
Ndiyo, bila shaka! Tafadhali niambie mlango wako.
3. Je, unaweza kunitengenezea cheti cha asili?
Ndiyo, nitafanya kulingana na nchi yako.
4. Ungetumia nyenzo gani kupakia mashine yako?
Tutatumia mbao kupakia compressor yetu.
5. Je, unaweza kupiga picha ya mashine kabla ya kusafirishwa?
Sawa, nitakupigia video na picha!
6. Kigandamiza chako hutumia aina gani za mota?
Kishinikiza chetu hutumia injini ya PM na kibadilishaji umeme.















