Kifaa cha Kukanza Hewa cha Nne katika Moja cha 7.5KW 11KW 15KW 22KW Tangi la Hewa la 300L 500L 600L, chenye Kikaushia na Vichujio
Vipengele Muhimu
- Muundo wa Yote-katika-Moja: Tangi la hewa lililounganishwa, muundo mdogo, huokoa nafasi ya usakinishaji na hupunguza gharama za bomba.
- Chaguzi Nyingi za Shinikizo: Husaidia shinikizo la kufanya kazi kutoka 0.8MPa hadi 1.6MPa, ikikidhi mahitaji tofauti ya programu.
- Imara na ya Kuaminika: Imejengwa kwa vipengele bora kwa ajili ya uendeshaji endelevu, inafaa kwa matumizi ya viwandani mwanga masaa 24/7.
- Usakinishaji na Matengenezo Rahisi: Muundo wa programu-jalizi na ucheze na milango wazi ya kuingia kwa huduma rahisi na ukaguzi wa kawaida.
- Matumizi Mengi: Inafaa kwa maduka ya kutengeneza magari, useremala, viwanda vya nguo, usindikaji wa chakula, na karakana ndogo za utengenezaji.
Tunachoweza kutoa:
Kikolezo cha Hewa cha Skurubu Kinachoingizwa Mafuta/kikolezo cha hewa kisichotumia skrubu na kipuliziaji
Kikolezo cha Hewa cha Skurubu cha All-in-One chenye Tangi, Kikaushia, na Vichujio
Kikolezo Kidogo cha Hewa cha Skurubu cha Awamu Moja
Kikolezo cha Hewa Kisichotumia Mafuta Kinachoingizwa kwa Maji
Kikolezo cha Hewa cha Kukunja Kisicho na Mafuta
Kikolezo cha Hewa Kinachobebeka cha Dizeli na Injini ya Umeme
Kikaushia Hewa, Tangi la Hewa, Vichujio, na vipuri vingine vya compressor yetu, maelezo zaidi tafadhali angalia tovuti yetu.
Aina: kasi isiyobadilika, VFD pm
Njia za kupoeza: kupoeza hewa na kupoeza maji na kupoeza mafuta
| Mfano | EUC-5A | EUC-5VA | EUC-8A | EUC-8VA | EUC-11A | EUVC-11A | EUC-15A | EUC-15VA | EZVC-22A |
| Kiasi cha Moshi / Shinikizo la Moshi (m³/min / MPa) | |||||||||
| 0.7/0.8 | 0.7/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | 3.5/0.8 | |
| 0.6/1.0 | 0.6/1.0 | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 3.1/1.0 | |
| 0.4/1.3 | 0.4/1.3 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 1.7/1.3 | 2.6/1.3 | |
| 0.3/1.6 | 0.3/1.6 | 0.5/1.6 | 0.5/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | 2.2/1.6 | |
| Nguvu / Nguvu ya Farasi (kW / HP) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | 15/20 | 15/20 | 22/30 |
| Ugavi wa Umeme (V/Ph/Hz) | 380V / Awamu ya 3 / 50Hz au imebinafsishwa | ||||||||
| Kipimo (L×W×H, mm) | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 850×700×920 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1670×900×1570 | 1500×820×1530 | 2000×890×1800 |
| Uzito (kg) | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | 420 | 470 | 588 | 514 |
| Kipenyo cha Soketi | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Matukio ya Matumizi: Hutumika sana katika nyanja mbalimbali za viwanda, kama vile: utengenezaji wa mashine (zana za nyumatiki, utatuzi wa vifaa), ukarabati wa magari (wrench ya nyumatiki, uchoraji wa dawa), usindikaji wa chakula (usafirishaji wa nyumatiki, ufungashaji), tasnia ya nguo (usambazaji wa hewa ya kusuka), kiwanda cha vifaa vya elektroniki (usambazaji wa hewa safi), uzalishaji mdogo wa karakana, na hafla zingine zinazohitaji hewa thabiti na safi iliyoshinikizwa.









