Kikolezo cha Hewa cha Skurubu Kisicho na Mafuta 37kW
Faida za Msingi
- Hewa Iliyobanwa Isiyo na Mafuta 100%, Hakuna Uchafuzi wa Mafuta
Hakuna mafuta ya madini yanayotumika kwa ajili ya ulainishaji wa kubana; maji yaliyosafishwa hutumika kama kilainishi pekee. Hewa ya nje hufikia daraja la 0 lisilo na mafuta (ISO 8573-1), hakuna mvuke wa mafuta, ukungu wa mafuta au mabaki ya mafuta kwenye mtiririko wa hewa, hulinda vifaa vya chini ya mto na bidhaa zilizokamilika kutokana na uchafuzi wa mafuta.
- Kupoeza Mafuta ya Kulainisha Maji, Ufanisi wa Juu wa Nishati
Maji yana utendaji bora zaidi wa kutawanya joto kuliko mafuta ya kulainisha. Halijoto ya kubana hudhibitiwa kwa uthabiti katika kiwango cha chini, na hivyo kupunguza matumizi ya nguvu ya kubana. Ufanisi thabiti wa ujazo huhakikisha utoaji wa hewa thabiti chini ya saa ndefu za uendeshaji, na huokoa bili za umeme sana.
- Kelele ya Uendeshaji ya Chini Sana na Uendeshaji Laini
Jozi ya rotor iliyotiwa mafuta kwa usahihi na maji yenye muundo mzuri wa matundu, mtetemo umepunguzwa sana. Muundo wa kunyamazisha uliojengwa ndani, kelele ya jumla ≤72dB(A), inaweza kuwekwa moja kwa moja kwenye karakana ya uzalishaji bila chumba huru kisichopitisha sauti.
- Muundo Rahisi na Gharama Ndogo za Matengenezo
Ghairi utenganishaji tata wa mafuta, uchujaji wa mafuta, mifumo ya mzunguko wa mafuta inayohitajika na vigandamizi vilivyoingizwa mafuta. Vifaa vya matumizi ni kichujio cha maji tu, kichujio cha hewa, ambavyo ni vya bei nafuu na rahisi kubadilisha; hakuna mabadiliko ya mafuta ya kawaida, uingizwaji wa kitenganishi cha mafuta unahitajika, gharama ya kila mwaka baada ya mauzo imepunguzwa kwa zaidi ya 60%.
- Vipengele vya Ndani Vinavyostahimili Kutu na Kudumu
Rotor kuu, sehemu ya kugandamiza imetengenezwa kwa nyenzo ya chuma cha pua inayozuia kutu, iliyorekebishwa kwa hali ya kufanya kazi ya kulainisha maji, haina kutu, na maisha marefu ya huduma ya mwenyeji. Mfumo wa udhibiti wa PLC wenye akili unaunga mkono uendeshaji otomatiki, kengele ya hitilafu, na ufuatiliaji wa mbali.
- Rafiki kwa Mazingira na Salama
Hakuna uchafuzi wa mafuta ya injini, kijani kibichi na haina uchafuzi; muundo wa mzunguko wa maji uliofungwa, matumizi ya chini ya maji, na hukidhi mahitaji makali ya ukaguzi wa ulinzi wa mazingira duniani kote.
Matukio ya Maombi
- Sekta ya Chakula na Vinywaji: Kuchuja chupa, usindikaji wa maziwa, uzalishaji wa vitafunio, ufungashaji wa chakula, usambazaji wa hewa wa vifaa vya kuchachusha (kuzuia uchafuzi wa mafuta ya chakula)
- Sekta ya Dawa: Usanisi wa dawa, ukandamizaji wa tembe, ufungashaji, uwasilishaji wa gesi tasa ya kimatibabu, chanzo cha gesi ya maabara
- Matibabu na Huduma ya Afya: Mfumo mkuu wa kusaidia oksijeni hospitalini, vifaa vya meno, vifaa vya upasuaji vya kusafisha vijidudu, utengenezaji wa vifaa vya matibabu
- Elektroniki na Semiconductor: Ufungashaji wa Chip, utengenezaji wa PCB, usanidi sahihi wa vipengele vya kielektroniki, usambazaji wa gesi wa karakana isiyo na vumbi
- Sekta Mpya ya Nishati: Uzalishaji wa betri za Lithiamu, utengenezaji wa seli za photovoltaic, vifaa vya kusaidia nishati ya hidrojeni
- Utengenezaji wa Nguo na Karatasi: Vitambaa vya ndege ya hewa vya hali ya juu, usindikaji wa massa ya karatasi, uchapishaji laini
- Utafiti wa Maabara na Sayansi: Vyuo Vikuu, taasisi za utafiti, majaribio ya usahihi, chanzo cha gesi
Vigezo vya Kiufundi
| Mfano | Shinikizo la Moshi (MPa) | Kiasi cha Moshi (m³/dakika) | Nguvu (KW/HP) | Urefu (mm) | Upana (mm) | Urefu (mm) | Uzito (kg) | Kipenyo cha Soketi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | Inchi 1-1/4 |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | Inchi 1-1/4 |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | Inchi 2-1/2 |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | Inchi 2-1/2 |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | Inchi 2-1/2 |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








